
| REGOLAMENTO |
|---|
| ISCRIZIONE |
| LISTA UTENTI |
| CLASSIFICHE |
| NAZIONI |
| TORNEI |
| TORNEI DOPPIO |
| POWERTIP |
| COPPA DAVIS |
| WORLD TEAM CUP |
| HOPMAN CUP |
| MASTERS CUP |
| OLIMPIADI |
| PT REWIND |
| PT NEWS |
| FORUM |
| Roberto Mazzoli (ITA) [1] | 7 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Come On Lleyton (USA) | 5 | 7 | 6 | |
| Louise Van Fruttero (POR) | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Dani Fleishman (NZL) | 7 | 3 |
6 | |
| Pete PIF (SUI) | 6 | 6 | 6 | |
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Gabry Giasis (AUS) | 2 | 7 | 4 | |
| Lady Hawk (USA) | 3 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| The Baghda (ISL) [5] | 6 | 7 | ||
| Mac Supermac (AUS) [7] | 7 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Roberto Chiavarone (MON) | 6 | 2 | ||
| Pistol Pete (USA) | 7 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Rogerio Federerio (GEO) | 6 | 6 |
7 | |
| Vincent Ratiwatana (CYP) | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Antonio Aleta (ARG) | 2 | 6 |
||
| Paul Annacone (VIE) | 7 | 4 | 6 | |
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Fabio 9 (JAM) [3] | 6 | 6 | 7 | |
| Cristophe Paggy (ISL) [4] | 6 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Andreas Klidersen (GEO) | 7 | 7 | ||
| Mimmo Haas (FIN) | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Gianni Clerici (SEN) | 1 | 6 | ||
| Pippa Volandri (CZE) | 5 | 7 | 6 | |
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Luka Mancjokovic (SUI) | 7 | 6 |
7 | |
| Vo Nguyen Giap (VIE) | 3 | 7 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Jirky Jarvy Lehto (FIN) [8] | 6 | 6 | 7 | |
| Diego Armando Maradona (ARG) [6] | 4 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Tony Haas (GRE) | 6 | 6 | ||
| Jimbo (GBR) | 2 | 6 | 6 | |
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Assente Fahrenheit (GRE) | 6 | 4 |
7 | |
| Arnaud Salaud (POR) | 6 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Tadej Iacoposhvili (GEO) | 7 | 3 |
5 |
|
| Norman John Herbert (GBR) | 7 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|
| statistiche | ||||
| Koka Kuka (CZE) [2] | 5 | 6 | ||